产品描述
PTFE松衬里直管及管配件
俗称松衬管。此工艺采用PTFE棒材车削成的薄膜,缠绕烧结成形。适用于常压、正压的输送管路(如三废处理管路等),不宜用于有负荷的管路(如泵进、出品处及由落差或突然冷却等能产生的负压的管路)。
l 通径规格:DN25~1000mm
l 使用温度:-40~+230℃
l 使用压力:1.6Mpa
钢衬四氟(PTFE)推(挤)压直管 | |
制 造 商 | 江苏科瑞氟素科技有限公司 |
品 牌 | RANA瑞能 |
标准长度 | 1000/1500/2000/2500/3000/4000(mm) |
最大长度 | ≤ 4000mm |
公称通径 | DN20~DN500, 3/4”~20” |
壳体材质 | 碳钢/不锈钢/定制 |
内衬材质 | PTFE, PFA, ETFE, FEP, PVDF, ECTFE, |
加工工艺 | 推挤压、模压、等压 |
使用压力 | 0Mpa~2.5Mpa, 可用于微负压管道 |
使用温度 | -20℃~180℃ |
钢管选用 | 国标无缝钢管 |
法兰选用 | 正标件选用平焊法兰(参照HG/T20592-2009)。 **可根据用户需要选用HG、GB、JB、ANSI、JIS、BS、DIN等标准法兰,为了便于管路安装,可为用户加工成活套法兰(因衬里工艺限制,一般为平焊环松套活法兰)。 |
适用介质 | 可输送任意浓度的强酸、强碱、有机溶剂、强氧化剂、有毒等腐蚀性介质。 |
ANSI 150 #
Size | L(Max.) | L(Min.) | D | F1(Min.) | T1(Min.) | T2(Min.) | Ring Plate/Flange | Weight (kg) | ||
F2 | T3 | FLG.X(2Ea) | Pipe*0.1M | |||||||
1/2 | 3000 | 75 | 14.9 | 31.8 | 3 | 2.5 | 43 | 5 | 1.15 | 0.21 |
3/4 | 3000 | 80 | 14.9 | 39.7 | 3 | 2.5 | 53 | 5 | 1.48 | 0.21 |
1 | 3000 | 85 | 20.6 | 47.6 | 3 | 2.5 | 62 | 5 | 2.28 | 0.31 |
1-1/2 | 3000 | 90 | 34.9 | 68.3 | 3 | 2.5 | 81 | 5 | 3.16 | 0.49 |
2 | 3000 | 105 | 46.5 | 87.3 | 3 | 2.5 | 99 | 5 | 3.81 | 0.65 |
2-1/2 | 3000 | 115 | 56.7 | 106.7 | 3 | 2.5 | 118 | 7 | 5.28 | 1.04 |
3 | 3000 | 115 | 71.9 | 117.5 | 3 | 2.5 | 131 | 7 | 5.31 | 1.29 |
4 | 3000 | 115 | 96.3 | 150.8 | 3 | 2.5 | 169 | 8 | 6.44 | 1.88 |
5 | 3000 | 120 | 118.2 | 179.5 | 5 | 4.5 | 190 | 8 | 9.83 | 2.60 |
6 | 3000 | 130 | 144.1 | 203.2 | 5 | 4.5 | 216 | 8 | 13.06 | 3.28 |
8 | 3000 | 140 | 192.7 | 255.6 | 5 | 4.5 | 273 | 10 | 15.57 | 4.89 |
10 | 3000 | 150 | 244.5 | 311.2 | 5 | 4.5 | 332 | 10 | 26.14 | 6.77 |
12 | 2000 | 170 | 293.2 | 365.1 | 5 | 4.5 | 402 | 12 | 28.44 | 8.85 |
14 | 2000 | 180 | 323.3 | 393.7 | 5 | 4.5 | 443 | 12 | 37.45 | 10.57 |
16 | 2000 | 190 | 371.0 | 450.9 | 5 | 4.5 | 506 | 14 | 51.79 | 13.61 |
产品推荐
公司名称:江苏科瑞氟素科技有限公司
公司地址:江苏省泰州市姜堰区民营经济产业中心
销售总机:0523-88129105
官网域名:www.keruiing.com
公司邮箱:hhj680@126.com
版权所有:江苏科瑞氟素科技有限公司 苏ICP备19071475号