产品描述
钢衬四氟弯头/衬氟管件
钢衬四氟弯头内部衬有一层聚四氟乙烯,主要目的是为了改善弯头的耐腐蚀等作用,比如用来输送酸、碱液,需要改善弯头或管道、阀门的耐腐蚀性,或者改善其耐温、耐老化等性能。能够清晰地看到介质在主管道与支管的流动情况,以保证其安全生产。因其内衬是使用了氟塑料F4和F46这种材料,所以具有高抗腐蚀、抗算型。是化工、石油等行业普遍采用的一种弯头型号。
ANSI 150 #
Size | A B | D | F1 min. | T1 min. | T2 min. | Ring Plate/Flange | Weight(kg) | |||
90° | 45° | F2 | T3 | 90° | 45° | |||||
1/2 | 70 | 45 | 14.9 | 31.8 | 3 | 2.5 | 43 | 5 | 1.49 | 1.21 |
3/4 | 80 | 45 | 14.9 | 39.7 | 3 | 2.5 | 53 | 5 | 1.82 | 1.63 |
1 | 89 | 58 | 20.6 | 47.6 | 3 | 2.5 | 62 | 5 | 2.84 | 2.50 |
1-1/2 | 102 | 58 | 34.9 | 68.3 | 3 | 2.5 | 81 | 5 | 4.16 | 3.73 |
2 | 114 | 64 | 46.5 | 87.3 | 3 | 2.5 | 99 | 5 | 5.29 | 4.64 |
2-1/2 | 130 | 76 | 56.7 | 106.7 | 3 | 2.5 | 118 | 7 | 7.93 | 6.86 |
3 | 140 | 76 | 71.9 | 117.5 | 3 | 2.5 | 131 | 7 | 8.91 | 7.27 |
4 | 165 | 102 | 96.3 | 150.8 | 3 | 2.5 | 169 | 8 | 12.64 | 10.27 |
5 | 194 | 114 | 118.2 | 179.5 | 4.5 | 4.5 | 190 | 8 | 19.92 | 15.76 |
6 | 203 | 127 | 144.1 | 203.2 | 4.5 | 4.5 | 216 | 8 | 26.39 | 21.40 |
8 | 228 | 140 | 192.7 | 255.6 | 4.5 | 4.5 | 273 | 10 | 37.88 | 28.39 |
10 | 280 | 165 | 244.5 | 311.2 | 4.5 | 4.5 | 332 | 10 | 64.07 | 48.09 |
12 | 305 | 191 | 293.2 | 365.1 | 4.5 | 4.5 | 402 | 12 | 90.40 | 62.78 |
14 | 356 | 191 | 323.3 | 393.7 | 4.5 | 4.5 | 443 | 12 | 124.16 | 85.03 |
16 | 381 | 203 | 371.0 | 450.9 | 4.5 | 4.5 | 506 | 14 | 158.56 | 121.46 |
聚四氟乙烯衬里钢管及管配件:通径25≤DN≤500mm 每个长度L≤4000mm
注:1)当通径DN≥500mm时,属设备类。
2)若系负压状态下使用,请订货时加以说明,则按耐负压工艺衬里施工。
3)法兰若无特殊要求,则按HG20592-2009的规定,详见附录。
4)各通用管配件的参数见表,其它非标件如偏心异径管,异径弯头等可按用户要求加工。
5)钢衬F4、F46视筒视镜使用压力<0.3MPa,使用压力≥0.3Mpa工况下,推荐客户选用钢衬四氟四通视镜。
6)钢衬四氟模压件DN≥200,使用温度<120℃,使用压力-0.02-1.6Mpa,可根据客户工况条件进行特别设计。
产品推荐
公司名称:江苏科瑞氟素科技有限公司
公司地址:江苏省泰州市姜堰区民营经济产业中心
销售总机:0523-88129105
官网域名:www.keruiing.com
公司邮箱:hhj680@126.com
版权所有:江苏科瑞氟素科技有限公司 苏ICP备19071475号